Düsseldorfer Tabelle: Wieder einmal – wie so oft schon vorher steigt nur der Kindesunterhalt: Kindesunterhalt und Selbstbehalt müssen parallel steigen
Der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV) weist darauf hin, dass zwar der Kindesunterhalt erneut zum 1.1.2016 angehoben wird, jedoch der Selbstbehalt gleich bleibt. Der Verband fordert, dass Kindesunterhalt und Selbstbehalt gleichzeitig angehoben werden müssen. Schließlich steigen die Kosten nicht nur für Kinder, sondern auch für Alimentzahler/Innen. Schon bei der Anhebung des Kindesunterhalts im August, war der Selbstbehalt nicht angehoben worden. Vergleicht man die letzten 15 Jahre, dann ist der Kindesunterhalt im Vergleich zum Selbstbehalt überproportional angestiegen.
Düsseldorfer Tabelle gültig ab 1.1.2016
Einkommensgruppe | Altersstufen in Jahren / Tabellenbeträge | Prozentsatz | Bedarfs-kontrollbetrag | |||
Bis 6.Jahr | Bis 12.Jahr | Bis 18.Jahr | Ab 18.Jahr | |||
1. bis 1.500 € | 335 | 384 | 450 | 516 | 100 | 880/1080 |
2. bis 1.900 € | 352 | 404 | 473 | 542 | 105 | 1.180 |
3. bis 2.300 € | 369 | 423 | 495 | 568 | 110 | 1.280 |
4. bis 2.700 € | 386 | 442 | 518 | 594 | 115 | 1.380 |
5. bis 3.100 € | 402 | 461 | 540 | 620 | 120 | 1.480 |
6. bis 3.500 € | 429 | 492 | 576 | 661 | 128 | 1.580 |
7. bis 3.900 € | 456 | 523 | 612 | 702 | 136 | 1.680 |
8. bis 4.300 € | 483 | 553 | 648 | 744 | 144 | 1.780 |
9. bis 4.700 € | 510 | 584 | 684 | 785 | 152 | 1.880 |
10. bis 5.100 € | 536 | 615 | 720 | 826 | 160 | 1.980 |
~
~
Hälftiges Kindergeld i.H.v. 95 Euro (1./2. Kind) bzw. 98 Euro (3. Kind) bzw. 110.50 Euro (ab 4. Kind) abziehen.
~
~
Tabelle Zahlbeträge gültig ab 1.1.2016
1. und 2. Kind | 0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | % | |
bis 1500 | 240 | 289 | 355 | 326 | 100 | |
1501 - 1900 | 257 | 309 | 378 | 352 | 105 | |
1901 - 2300 | 274 | 328 | 400 | 378 | 110 | |
2301 - 2700 | 291 | 347 | 423 | 404 | 115 | |
2701 - 3100 | 307 | 366 | 445 | 430 | 120 | |
3101 - 3500 | 334 | 397 | 481 | 471 | 128 | |
3501 - 3900 | 361 | 428 | 517 | 512 | 136 | |
3901 - 4300 | 388 | 458 | 553 | 554 | 144 | |
4301 - 4700 | 415 | 489 | 589 | 595 | 152 | |
4701 - 5100 | 441 | 520 | 625 | 636 | 160 |
~
3. Kind | 0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | % | |
bis 1500 | 237 | 286 | 352 | 320 | 100 | |
1501 - 1900 | 254 | 306 | 375 | 346 | 105 | |
1901 - 2300 | 271 | 325 | 397 | 372 | 110 | |
2301 - 2700 | 288 | 344 | 420 | 398 | 115 | |
2701 - 3100 | 304 | 363 | 442 | 424 | 120 | |
3101 - 3500 | 331 | 394 | 478 | 465 | 128 | |
3501 - 3900 | 358 | 425 | 514 | 506 | 136 | |
3901 - 4300 | 385 | 455 | 550 | 548 | 144 | |
4301 - 4700 | 412 | 486 | 586 | 589 | 152 | |
4701 - 5100 | 438 | 517 | 622 | 630 | 160 |
~
Ab 4. Kind | 0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | % | |
bis 1500 | 224,50 | 273,50 | 339,50 | 295 | 100 | |
1501 - 1900 | 241,50 | 293,50 | 362,50 | 321 | 105 | |
1901 - 2300 | 258,50 | 312,50 | 384,50 | 347 | 110 | |
2301 - 2700 | 275,50 | 331,50 | 407,50 | 373 | 115 | |
2701 - 3100 | 291,50 | 350,50 | 429,50 | 399 | 120 | |
3101 - 3500 | 318,50 | 381,50 | 465,50 | 440 | 128 | |
3501 - 3900 | 345,50 | 412,50 | 501,50 | 481 | 136 | |
3901 - 4300 | 372,50 | 442,50 | 537,50 | 523 | 144 | |
4301 - 4700 | 399,50 | 473,50 | 573,50 | 564 | 152 | |
4701 - 5100 | 425,50 | 504,50 | 609,50 | 605 | 160 |
~