Zahlbeträge - Kindesunterhalt: Das müssen Unterhaltspflichtige ab 1.1.2017 zahlen
Düsseldorfer Tabelle - Stand 01.01.2017
Der Gesetzgeber hat eine Erhöhung des Kindergeldes für das Jahr 2017 angekündigt. Eine Entscheidung über die Erhöhung des Kindergeldes ist für Mitte Dezember 2016 vorgesehen. Sobald das Kindergeld für 2017 endgültig feststeht, werden auch die Anmerkungen zur Düsseldorfer Tabelle veröffentlicht. Veröffentlicht werden dann auch die aktualisierten „Zahlbetragstabellen“, die den Unterhalt nach Abzug des hälftigen bzw. bei volljährigen Kindern des vollen Kindergeldes ausweisen. Ebenso werden die Rechenbeispiele dann angepasst. So lange konnten wir nicht warten.
~
A. Kindesunterhalt
~
Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen(Anm. 3, 4) | Altersstufen in Jahren (§ 1612a Abs. 1 BGB) | Prozentsatz | Bedarfskontrollbetrag (Anm. 6) | ||||
0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | ||||
Alle Beträge in Euro | |||||||
bis 1500 | 342 | 393 | 460 | 527 | 100 | ||
1501 - 1900 | 360 | 413 | 483 | 554 | 105 | 1.180 | |
1901 - 2300 | 377 | 433 | 506 | 580 | 110 | 1.280 | |
2301 - 2700 | 394 | 452 | 529 | 607 | 115 | 1.380 | |
2701 - 3100 | 411 | 472 | 552 | 633 | 120 | 1.480 | |
3101 - 3500 | 438 | 504 | 589 | 675 | 128 | 1.580 | |
3501 - 3900 | 466 | 535 | 626 | 717 | 136 | 1.680 | |
3901 - 4300 | 493 | 566 | 663 | 759 | 144 | 1.780 | |
4301 - 4700 | 520 | 598 | 700 | 802 | 152 | 1.880 | |
4701 - 5100 | 548 | 629 | 736 | 844 | 160 | 1.980 | |
ab 5101 | nach den Umständen des Falles |
~
Im Übrigen bleibt die Düsseldorfer Tabelle 2017 gegenüber der Tabelle 2016 unverändert. Dies gilt auch für die Anmerkungen zur Tabelle. Der dem Unterhaltschuldner zu belassende Selbstbehalt ändert sich nicht, nachdem dieser zum 01.01.2015 angehoben wurde.
~
Vorläufige Zahlbeträge der Düsseldorfer Tabelle ab 1.1.2017
~
Die folgenden Tabellen enthalten die Zahlbeträge, die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge. Ab dem 1.1.2017 beträgt das Kindergeld voraussichtlich für das erste und zweite Kind 192 Euro, für das dritte Kind 198 Euro und ab dem vierten Kind 223 Euro.
1. und 2. Kind | 0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | % | |
bis 1500 | 246 | 297 | 364 | 335 | 100 | |
1501 - 1900 | 264 | 317 | 387 | 362 | 105 | |
1901 - 2300 | 281 | 337 | 410 | 388 | 110 | |
2301 - 2700 | 298 | 356 | 433 | 415 | 115 | |
2701 - 3100 | 315 | 376 | 456 | 441 | 120 | |
3101 - 3500 | 342 | 408 | 493 | 483 | 128 | |
3501 - 3900 | 370 | 439 | 530 | 525 | 136 | |
3901 - 4300 | 397 | 470 | 567 | 567 | 144 | |
4301 - 4700 | 424 | 502 | 604 | 610 | 152 | |
4701 - 5100 | 452 | 533 | 640 | 652 | 160 |
~
3. Kind | 0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | % | |
bis 1500 | 243 | 294 | 361 | 329 | 100 | |
1501 - 1900 | 261 | 314 | 384 | 356 | 105 | |
1901 - 2300 | 278 | 334 | 407 | 382 | 110 | |
2301 - 2700 | 295 | 353 | 430 | 409 | 115 | |
2701 - 3100 | 312 | 373 | 453 | 435 | 120 | |
3101 - 3500 | 339 | 405 | 490 | 477 | 128 | |
3501 - 3900 | 367 | 436 | 527 | 519 | 136 | |
3901 - 4300 | 394 | 467 | 564 | 561 | 144 | |
4301 - 4700 | 421 | 499 | 601 | 604 | 152 | |
4701 - 5100 | 449 | 530 | 637 | 646 | 160 |
~
Ab 4. Kind | 0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | % | |
bis 1500 | 230,50 | 281,50 | 348,50 | 304 | 100 | |
1501 - 1900 | 248,50 | 301,50 | 371,50 | 331 | 105 | |
1901 - 2300 | 265,50 | 321,50 | 394,50 | 357 | 110 | |
2301 - 2700 | 282,50 | 340,50 | 417,50 | 384 | 115 | |
2701 - 3100 | 299,50 | 360,50 | 440,50 | 410 | 120 | |
3101 - 3500 | 326,50 | 392,50 | 477,50 | 452 | 128 | |
3501 - 3900 | 354,50 | 423,50 | 514,50 | 494 | 136 | |
3901 - 4300 | 381,50 | 454,50 | 551,50 | 536 | 144 | |
4301 - 4700 | 408,50 | 486,50 | 588,50 | 579 | 152 | |
4701 - 5100 | 436,50 | 517,50 | 625,50 | 621 | 160 |
~
Weitere Informationen zum Kindsunterhalt finden Sie in "Merkblättern" des ISUV.